| Place | Name | Point | No | Avg |
| 1 | Viktor Hadestrand, SWE | 1164 | 6 | 194 |
| 2 | Christopher Dupont, FRA | 1089 | 6 | 182 |
| 3 | Olle Bauer, SWE | 909 | 4 | 191 |
| 4 | Peter Ramirez, USA | 821 | 6 | 137 |
| 5 | Kyle McLaren, USA | 811 | 2 | 250 |
| 6 | Peter Freme, SWE | 779 | 5 | 142 |
| 7 | Nick Ronzani, USA | 771 | 6 | 128 |
| 8 | Juris Grundulis, LAT | 768 | 4 | 162 |
| 9 | Oscar Strid, SWE | 754 | 4 | 159 |
| 10 | Keith Henderson, USA | 705 | 6 | 118 |
| 11 | Sebastian Forsman, SWE | 681 | 2 | 210 |
| 12 | Sky Siljeg, USA | 665 | 2 | 205 |
| 13 | Nico Altwegg, SUI | 635 | 2 | 195 |
| 14 | Aivars Karklins, LAT | 581 | 2 | 178 |
| 15 | Petter Bulling, SWE | 563 | 2 | 174 |
| 16 | Trey Weatherwax, USA | 541 | 2 | 166 |
| 16 | Jaroslav Knettig, CZE | 541 | 2 | 166 |
| 18 | Nick Iacovelli, USA | 511 | 2 | 158 |
| 18 | Gabriel Duquette, USA | 511 | 2 | 158 |
| 20 | Vojtech Konetcy, CZE | 502 | 3 | 126 |
| 21 | Devon Weatherwax, USA | 483 | 2 | 149 |
| 21 | Jakub Knettig, CZE | 483 | 2 | 149 |
| 23 | Zaccaria Di Giorgio, ITA | 482 | 4 | 102 |
| 24 | Peter Biffer, LAT | 453 | 2 | 139 |
| 24 | Robin Birrer, SUI | 453 | 2 | 139 |
| 26 | Matej Bartoš, CZE | 423 | 3 | 106 |
| 27 | Irene Di Giorgio, ITA | 420 | 2 | 130 |
| 27 | Petr Matouš, CZE | 420 | 2 | 130 |
| 29 | Vojta Valena, CZE | 414 | 2 | 127 |
| 30 | Arturs Bralens, LAT | 411 | 2 | 126 |
| 31 | Vítek Hromádko, CZE | 406 | 3 | 102 |
| 32 | Jan Novotný, CZE | 402 | 2 | 124 |
| 33 | Ella Roggero Reiss, GBR | 397 | 3 | 99 |
| 34 | Michal Cervinka, CZE | 395 | 3 | 99 |
| 35 | Joe McLaren, USA | 359 | 2 | 110 |
| 35 | Nathan Deweber, USA | 359 | 2 | 110 |
| 37 | Edijs Jermacenko, LAT | 298 | 1 | 133 |
| 38 | Josh Elder, USA | 291 | 2 | 90 |
| 39 | Alex Berthou, FRA | 287 | 2 | 96 |
| 40 | Robert Je?ábek, CZE | 253 | 1 | 113 |
| 41 | Bryce Benz, USA | 249 | 1 | 110 |
| 42 | Nicholas Wewetzer, USA | 224 | 1 | 99 |
| 43 | Kevin Butcher, USA | 207 | 1 | 92 |
| 44 | Sam Brindley, USA | 198 | 1 | 88 |
| 45 | Johana Kotková, CZE | 180 | 1 | 80 |
| 46 | Cenda BacÍk, CZE | 172 | 1 | 77 |
| 47 | Evan Tolley, USA | 123 | 1 | 54 |
Sk8 světový žebříček
15. 12. 2008
Season Ranking for Year 2008, Juniors (-17)
Season Ranking for Year 2008, Juniors (-17)
| Place | Name | Point | No | Avg |
| 1 | Viktor Hadestrand, SWE | 1164 | 6 | 194 |
| 2 | Christopher Dupont, FRA | 1089 | 6 | 182 |
| 3 | Olle Bauer, SWE | 909 | 4 | 191 |
| 4 | Peter Ramirez, USA | 821 | 6 | 137 |
| 5 | Kyle McLaren, USA | 811 | 2 | 250 |
| 6 | Peter Freme, SWE | 779 | 5 | 142 |
| 7 | Nick Ronzani, USA | 771 | 6 | 128 |
| 8 | Juris Grundulis, LAT | 768 | 4 | 162 |
| 9 | Oscar Strid, SWE | 754 | 4 | 159 |
| 10 | Keith Henderson, USA | 705 | 6 | 118 |
| 11 | Sebastian Forsman, SWE | 681 | 2 | 210 |
| 12 | Sky Siljeg, USA | 665 | 2 | 205 |
| 13 | Nico Altwegg, SUI | 635 | 2 | 195 |
| 14 | Aivars Karklins, LAT | 581 | 2 | 178 |
| 15 | Petter Bulling, SWE | 563 | 2 | 174 |
| 16 | Trey Weatherwax, USA | 541 | 2 | 166 |
| 16 | Jaroslav Knettig, CZE | 541 | 2 | 166 |
| 18 | Nick Iacovelli, USA | 511 | 2 | 158 |
| 18 | Gabriel Duquette, USA | 511 | 2 | 158 |
| 20 | Vojtech Konetcy, CZE | 502 | 3 | 126 |
| 21 | Devon Weatherwax, USA | 483 | 2 | 149 |
| 21 | Jakub Knettig, CZE | 483 | 2 | 149 |
| 23 | Zaccaria Di Giorgio, ITA | 482 | 4 | 102 |
| 24 | Peter Biffer, LAT | 453 | 2 | 139 |
| 24 | Robin Birrer, SUI | 453 | 2 | 139 |
| 26 | Matej Bartoš, CZE | 423 | 3 | 106 |
| 27 | Irene Di Giorgio, ITA | 420 | 2 | 130 |
| 27 | Petr Matouš, CZE | 420 | 2 | 130 |
| 29 | Vojta Valena, CZE | 414 | 2 | 127 |
| 30 | Arturs Bralens, LAT | 411 | 2 | 126 |
| 31 | Vítek Hromádko, CZE | 406 | 3 | 102 |
| 32 | Jan Novotný, CZE | 402 | 2 | 124 |
| 33 | Ella Roggero Reiss, GBR | 397 | 3 | 99 |
| 34 | Michal Cervinka, CZE | 395 | 3 | 99 |
| 35 | Joe McLaren, USA | 359 | 2 | 110 |
| 35 | Nathan Deweber, USA | 359 | 2 | 110 |
| 37 | Edijs Jermacenko, LAT | 298 | 1 | 133 |
| 38 | Josh Elder, USA | 291 | 2 | 90 |
| 39 | Alex Berthou, FRA | 287 | 2 | 96 |
| 40 | Robert Je?ábek, CZE | 253 | 1 | 113 |
| 41 | Bryce Benz, USA | 249 | 1 | 110 |
| 42 | Nicholas Wewetzer, USA | 224 | 1 | 99 |
| 43 | Kevin Butcher, USA | 207 | 1 | 92 |
| 44 | Sam Brindley, USA | 198 | 1 | 88 |
| 45 | Johana Kotková, CZE | 180 | 1 | 80 |
| 46 | Cenda BacÍk, CZE | 172 | 1 | 77 |
| 47 | Evan Tolley, USA | 123 | 1 | 54 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

